专业代理国内外知名仪器设备
提供专业的实验室解决方案和设备支持
- 强大技术研发队伍
- 经验丰富、过硬的技术和创新的思路
- 优质产品配套星级服务
咨询热线:
400-992-8117
给我们留言,请填写正确的信息方便我们在第一时间联系您!
产品展示
当前位置:
| 型名 | PRO-1S | PRO-5S | PRO-10S | PRO-50S |
| 负荷容量(N) | 10N / 1N | 50N / 5N | 100N / 10N | 500N / 50N |
| 荷重能力两段式自动切换 | 1kgf / 0.1kgf | 5kgf / 0.5kgf | 10kgf / 1kgf | 50kgf / 5kgf |
| 荷重最小读值(N) | 0.001N / 0.0001N | 0.01N / 0.001N | 0.01N / 0.001N | 0.1N / 0.01N |
| 荷重最小读值(gf) | 0.1gf / 0.01gf | 1gf / 0.1gf | 1gf / 0.1gf | 10gf / 1gf |
| 测量单位 | gf, kgf, N 3 单位+ (lbf & inch : E type) | |||
| 测试速度 | 1~600 mm/min | |||
| 最大测定长度(mm) | 200.00 mm | 200.00 mm | 200.00 mm | 200.00 mm |
| 最小解析长度值(mm) | 0.01 mm (HI-GRADE IS 0.001 mm = 1 μm) | |||
| 标准压缩板直径(mm) | 20 | 60 | 60 | 60 |
| 尺寸(mm) | W450 X D400 X H530 | |||
专业代理国内外知名仪器设备
咨询热线:
给我们留言,请填写正确的信息方便我们在第一时间联系您!